Tahun 年份 | BM(P) 国文(理) | BM(T) 国文(书) | BI 英文 | MT 数学 | BC(P) 华(理) | BC(T) 华文(书) | SN 科学 | %Kelurusan Keseluruhan 及格率 | 7A 全科 A | GPS 平均等级 |
2002 | 60.9% | 69.6% | 60.9% | 91.3% | 95.7% | 91.3% | 91.3% | 47.8% | 0 | 2.54 |
2003 | 58.9% | 52.9% | 52.9% | 100% | 100% | 94.1% | 100% | 41.2% | 0 | 2.66 |
2004 | 25.0% | 12.5% | 18.8% | 93.8% | 68.8% | 75.0% | 81.3% | 12.5% | 0 | 3.19 |
2005 | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 85.0% | 90.0% | 90.0% | 80.0% | 40.0% | 0 | 2.64 |
2006 | 82.6% | 78.3% | 82.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73.9% | 2 | 2.02 |
2007 | 77.8% | 77.8% | 94.4% | 94.4% | 100% | 88.9% | 100% | 72.2% | 3 | 1.84 |
2008 | 93.3% | 86.7% | 100% | 100% | 93.3% | 100% | 100% | 73.3% | 3 | 1.67 |
2009 | 83.3% | 77.8% | 88.9% | 100% | 88.89% | 94.4% | 100% | 72.2% | 4 | 1.83 |
2010 | 73.3% | 63.2% | 73.7% | 89.5% | 89.5% | 100% | 52.6% | 1 | 2.39 | |
2011 | 53.85% | 61.54% | 76.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46.15% | 1 | 2.26 |
Saturday, February 18, 2012
ANALISIS KEPUTUSAN UPSR DARI TAHUN 2002-2011铁山中华学校检定考试成绩分析表
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment